RG179
Conductor interno | Acero revestido de cobre plateado de 7/0,10 ± 0,01 mm (SPCCS) |
Dieléctrico | PTFE de 1,60 mm (blanco) |
Escudo 1 | Cobre chapado en plata de 16 × 5 × 0,10 mm; Diámetro exterior nominal después del trenzado: 2,04 mm |
Chaqueta | FEP de 2,54 ± 0,10 mm (marrón natural) |
- Descripción del Producto
- Especificación
- Ventaja del producto
Descripción del Producto
• Categoría: Cable coaxial
• Impedancia: 75 ± 3 Ω (Nota: Los 50 ohmios iniciales se corrigen según las características eléctricas detalladas)
• Certificaciones: UL, ETL, CE, RCP, RoHS
• Cumplimiento de estándares: MIL-C-17
Especificación
Especificación técnica del cable coaxial RG179
1. Información básica
• Categoría: Cable coaxial
• Impedancia: 75 ± 3 Ω (Nota: Los 50 ohmios iniciales se corrigen según las características eléctricas detalladas)
• Certificaciones: UL, ETL, CE, RCP, RoHS
• Cumplimiento de estándares: MIL-C-17
2. Parámetros de construcción
Componente | Especificación |
Conductor interno | Acero revestido de cobre plateado de 7/0,10 ± 0,01 mm (SPCCS) |
Dieléctrico | PTFE de 1,60 mm (blanco) |
Escudo 1 | Cobre chapado en plata de 16 × 5 × 0,10 mm; Diámetro exterior nominal después del trenzado: 2,04 mm |
Chaqueta | FEP de 2,54 ± 0,10 mm (marrón natural) |
3. Características eléctricas
Parámetro | Especificación |
Capacidad | 64±5pF/m |
Impedancia | 75 ± 3 Ω |
Velocidad de propagación | 70% |
Voltaje de funcionamiento máximo | 1200 VMS |
Frecuencia máxima de funcionamiento | 3000MHz |
Atenuación (20 ℃) | Vea la tabla a continuación |
Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (dB/100 m) |
100 | 38.30 |
200 | 50.50 |
400 | 71.80 |
1000 | 116.50 |
1500 | 157.20 |
2000 | 178.10 |
4. Propiedades mecánicas y ambientales
Parámetro | Especificación |
Radio de curvatura del cable | 10 milímetros |
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 ℃ a 200 ℃ |
Diámetro del cable | 2,54 ± 0,10 mm |
Ventaja del producto
-
1
Baja pérdida de señal para una transmisión estable a larga distancia
-
2
Excelente rendimiento antiinterferencias contra EMI/RFI externas
-
3
Alta resistencia mecánica para uso duradero en interiores y exteriores.
-
4
Amplio rango de frecuencia para adaptar diversos escenarios de comunicación
-
5
Fácil instalación con conectores estándar compatibles
-
6
Buena resistencia a la temperatura para operación en ambientes extremos
Hogar






