Conjuntos de cables de bajada FTTH de 3,5 mm: cable de tubo holgado central
Cable de bajada FTTH preterminado de 3,5 mm, 1–12 F, compacto, que ahorra espacio y fácil de instalar.
Fibra monomodo (G657A2/G657B3), conectores SC/LC, pulido APC/UPC.
Rendimiento estable: baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno, buena resistencia mecánica y térmica.
Adecuado para Ethernet 1G–400G y cableado de centros de datos de alta densidad.
- Descripción del Producto
- Especificación
- Ventaja del producto
Descripción del Producto
1. Descripción general del producto
Cable flexible de bajada FTTH preterminado de 1 a 12 F con3,5 mm de diámetro exterior (OD)Estructura central de tubo suelto. El diámetro exterior del cable de distribución es de 0,9 mm y está equipado con un kit de distribución en abanico en la unión. Presenta un diámetro exterior pequeño, un alto número de fibras, ahorro de espacio, fácil instalación y rentabilidad. Adecuado para cableado de centros de datos de alta densidad.
Especificación
2. Especificaciones ópticas (estándar)
Artículo | Especificación |
Conector | SC, LC |
Polaco | APC, UPC |
Modo de fibra | 9/125μm, G657A2, G657B3 |
Diámetro exterior del cable principal | 3,5 mm |
Estructura de cables | simplex |
Longitud de onda (modo único) | 1310 nm, 1550 nm |
Pérdida de inserción | ≤0,3 dB (IEC Grado C); ≤0,1 dB (IEC Grado B) |
Pérdida de retorno (SM APC) | ≥60dB (mín.) |
Intercambiabilidad y vibración | ≤0,2 dB |
Material de la chaqueta | LSZH, PE |
Color de la chaqueta | Negro, Blanco, Gris, Marfil |
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo) | 80N/150N |
Resistencia al aplastamiento (largo/corto plazo) | 100N/100mm/500N/100mm |
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40°C a +85°C |
3. Definición de pulido
• APC: Conector pulido en ángulo de 8°
• UPC: Conector ultrapulido
4. Calidad del extremo (modo único, IEC 61300‑3‑35:2015)
Zona | Rango (μm) | Arañazos | Defectos |
R: Núcleo | 0–25 | Ninguno | Ninguno |
B: Revestimiento | 25–115 | Ninguno | Ninguno |
C: Adhesivo | 115–135 | Ninguno | Ninguno |
D: Contacto | 135–250 | Ninguno | Ninguno |
E: Resto de la virola | — | Ninguno | Ninguno |
5. Tolerancia de longitud
Longitud total (L) | Tolerancia |
0 < l< 1m | +5cm / -0cm |
1m< l< 10m | +10cm / -0cm |
10m< l< 40m | +15cm / -0cm |
l> 40m | +0,5%×L / -0cm |
6. Estructura del cable y datos mecánicos
Artículo | Descripción |
Recuento de fibras | 1–12F |
Tipo de fibra | G657A2 |
Diámetro del tubo suelto | 1,8 ± 0,1 mm |
Color del tubo suelto | Natural |
Material del tubo suelto | PBT |
Miembro de fuerza | hilo de aramida |
Compuesto de llenado de tubos | Gelatina |
Material de la funda exterior | LSZH |
Color de la funda exterior | Negro |
Diámetro exterior de la funda | 3,5 ± 0,2 mm |
Radio de curvatura mínimo (largo plazo) | 20×D |
Radio de curvatura mínimo (corto plazo) | 10×D |
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo) | 80N/150N |
Carga de aplastamiento (largo/corto plazo) | 100N/100mm/500N/100mm |
Temperatura de instalación | -5°C a +50°C |
Temperatura de almacenamiento/transporte | -20°C a +70°C |
7. Parámetros de la fibra óptica monomodo
Artículo | Unidad | Especificación |
Atenuación (1310 nm) | dB/km | ≤0.4 |
Atenuación (1550 nm) | dB/km | ≤0.3 |
Dispersión (1285-1330 nm) | Ps/nm·km | ≤3.5 |
Dispersión (1550 nm) | Ps/nm·km | ≤18.0 |
Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300–1324 |
Pendiente de dispersión cero | Ps/nm·km | ≤0.095 |
Longitud de onda de corte de fibra | Nuevo Méjico | ≤1260 |
Modo Campo Diámetro | µm | 9.2±0.5 |
Modo de concentricidad del campo | µm | ≤0.8 |
Diámetro del revestimiento | µm | 125±1.0 |
Revestimiento no circular | % | ≤1.0 |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | µm | ≤12.5 |
Diámetro del revestimiento | µm | 245±10 |
Atenuación inducida por flexión (1550 nm) | dB | ≤0.5 |
Prueba de prueba | kpsi | ≥100 |
8. Aplicaciones típicas
• 9/125 OS2 monomodo: 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet; máximo 10 km a 1310 nm, máximo 40 km a 1550 nm
• 62,5/125 OM1: 100/1000BASE‑SX, Fast/Gigabit Ethernet, canal de fibra
• 50/125 OM2: 1000BASE‑SX, SFP, Gigabit Ethernet, canal de fibra
• 50/125 OM3: 10G SR/LRM, SFP+, 10G/40G/100G Ethernet
• 50/125 OM4/OM5: 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+/SFP+, Ethernet 40G/100G
Ventaja del producto
-
1
El tamaño compacto (3,5 mm de diámetro exterior) ahorra espacio en el cableado y reduce la dificultad de instalación.
-
2
El diseño preterminado ahorra tiempo de instalación y costos de mano de obra.
-
3
Admite de 1 a 12 fibras, adecuado para necesidades de cableado de alta densidad.
-
4
Las fibras resistentes a la flexión (G657A2/G657B3) garantizan una transmisión de señal estable.
-
5
Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno para un rendimiento confiable.
-
6
Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40~85°C) y buena resistencia mecánica.
Hogar







