U/UTP CAT 6A - السوق العالمية
يكتب: U/UTP CAT 6A كبل زوج ملتوي غير محمي (متوافق مع المعايير الدولية)
المواصفات: 4 أزواج من النحاس الصلب العاري 0.56 مم؛ مقاومة 100 أوم؛ ماكس 500 ميجا هرتز. -20 ~ 60 درجة مئوية درجة حرارة التشغيل
الشهادات: UL، ETL، CE، CPR، بنفايات؛ مع تقارير اختبار محلل فلوك/الشبكة
التطبيقات: 10GBASE-T، VoIP، ISDN، POE (1-4)، تمثيلي/فيديو بيانات، إلخ.
اللوجستية: الأطوال (100 م/305 م/500 م/500 قدم/1000 قدم) ؛ موك 30 كيلومترا؛ 25 يوم عمل التسليم؛ موانئ نينغبو/شنغهاي
قسط: T/T، L/C في الأفق، D/P في الأفق
- وصف المنتج
- مواصفة
- ميزة المنتج
وصف المنتج
1. معلومات عامة
1.1 فئة المنتج
كابل CAT 6A زوج ملتوي غير محمي (U/UTP).
1.2 المعلمات الرئيسية
• المقاومة: 100 أوم
• الشهادات: UL، ETL، CE، CPR، RoHS
• الأطوال المتوفرة: 100 م، 305 م، 500 م، 500 قدم، 1000 قدم
• خيارات التعبئة: صندوق سحب، بكرة خشبية، كرتون، منصة نقالة
• الحد الأدنى لكمية الطلب (موك): 30 كيلومترا
• وقت التسليم: عادة 25 يوم عمل (بعد استلام الودائع)
• ميناء التحميل: نينغبو، شنغهاي
• شروط الدفع: T/T، L/C في الأفق، D/P في الأفق
مواصفة
2. تفاصيل البناء
عنصر | مواصفة |
موصل | 0.56 ± 0.005 مم من النحاس العاري الصلب |
أزواج | 4 أزواج |
العزل | 1.00±0.05 ملم HDPE |
ألوان العزل | أزرق-أبيض/أزرق، برتقالي-أبيض/برتقالي، أخضر-أبيض/أخضر، بني-أبيض/بني |
مادة المقطع العرضي | البولي إيثيلين المعدل |
مزق الحبل | القطن أو الألياف |
سترة خارجية | 6.3±0.3 مم PVC (سترة مستديرة مع فتحات طولية داخلية - ILS) |
3. الامتثال والشهادات
3.1 المعايير المرجعية
• ISO/IEC 11801-1 الطبعة 1.0
• أنسي/تيا-568-C.2، أنسي/تيا-568.2-د
• UL444، UL1581، UL1666، IEC60332-1، EN50399
3.2 تقارير الاختبار
• تقرير اختبار فلوك
• تقرير محلل الشبكة
4. دعم التطبيقات
• 10GBASE-T، 1000BASE-T، 100BASE-T، 10BASE-T
• VoIP، ISDN، الرمز المميز، 100MTPPDM، التناظرية وDatavideo، POE النوع 1، 2، 3، 4
5. الخصائص الكهربائية (20 درجة مئوية)
المعلمة | مواصفة |
مقاومة العاصمة | <7.5 أوم/100 م |
عدم توازن مقاومة التيار المستمر | 2.5% |
السعة المتبادلة | 5.6 نانو فهرنهايت/100 م |
الممانعة المميزة | 1 - 100 ميجا هرتز: 100±15 أوم؛ 100 - 200 ميجا هرتز: 100±22 أوم؛ 200 - 500 ميجا هرتز: 100±32 أوم |
التردد الأقصى | 500 ميجا هرتز |
عدم توازن السعة | 330 بيكو فاراد/100 م |
NVP (السرعة الاسمية للانتشار) | 67% |
تأخير الانحراف | ≥45 نانو ثانية / 100 م |
6. خصائص الأداء (تم اختبارها عند 100 متر، 20±2 درجة مئوية)
التردد (ميجاهرتز) | RL (الحد الأدنى) (ديسيبل) | فقدان الإدراج (الحد الأقصى) (ديسيبل / 100 م) | تأخير الانتشار (الحد الأقصى) (ns/100m) | انحراف التأخير (الحد الأقصى) (ns/100m) | التالي (الحد الأدنى) (ديسيبل) | PSNEXT (الحد الأدنى) (ديسيبل) | إلنكست (الحد الأدنى) (ديسيبل/100 م) | PSELNEXT (الحد الأدنى) (ديسيبل/100 م) |
1 | 20.0 | 2.1 | 570.0 | 45.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4 | 23.0 | 3.8 | 552.0 | 45.0 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
10 | 25.0 | 6.0 | 545.4 | 45.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.7 |
16 | 25.0 | 7.6 | 543.0 | 45.0 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 542.1 | 45.0 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 540.4 | 45.0 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538.6 | 45.0 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537.6 | 45.0 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 536.1 | 45.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
300 | 17.3 | 36.4 | 536.1 | 45.0 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 |
400 | 17.3 | 43.0 | 535.8 | 45.0 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 |
500 | 17.3 | 45.3 | 535.6 | 45.0 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 |
7. الخصائص الفيزيائية
المعلمة | مواصفة |
ماكس سحب التوتر | ≥13.5 ميجا باسكال |
نصف قطر مين بيند | 8 × القطر الخارجي للسترة |
درجة حرارة التشغيل | -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت) |
8. معلومات الطلب
• وضع العلامات: قابلة للتخصيص حسب طلب العميل
• الحزمة الداخلية: 305 م / بكرة، 305 م / بكرة (أو حسب طلب العميل)
• الحزمة الخارجية: صندوق الألوان، البليت (أو حسب طلب العميل)
ميزة المنتج
-
1
يتوافق مع المعايير العالمية ويحمل شهادات UL/ETL/CE/CPR/RoHS، مما يضمن الموثوقية.
-
2
أقصى تردد 500 ميجاهرتز ودعم 10GBASE-T، مما يتيح نقل البيانات بسرعة عالية.
-
3
موصلات نحاسية صلبة وهيكل محسّن لأداء كهربائي مستقر.
-
4
توافق واسع مع VoIP، POE (1-4)، فيديو تناظري/بيانات، يناسب سيناريوهات متنوعة.
-
5
خيارات التعبئة والتغليف/الطول المرنة والخدمات اللوجستية الموحدة لسهولة الشراء.
-
6
اختبار صارم لمحلل Fluke/الشبكة، مما يضمن جودة متسقة.
بيت







